<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Kostenlose GeoIP Ressource</title>
	<link>http://www.netz-kultur.com/2006/72/kostenlose-geoip-ressource/</link>
	<description>Das Weblog von ONLINETRUST new media</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:08:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: Netz-Kultur.com &#187; Blog Archive &#187; GeoIP Services</title>
		<link>http://www.netz-kultur.com/2006/72/kostenlose-geoip-ressource/#comment-1706</link>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 10:25:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netz-kultur.com/2006/72/kostenlose-geoip-ressource/#comment-1706</guid>
					<description>[...] Nachdem ich ja bereits ganz kurz schon HostIP vorgestellt hatte, hier noch eine (unvollständige) Liste von mir bekannten GeoIP Services: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nachdem ich ja bereits ganz kurz schon HostIP vorgestellt hatte, hier noch eine (unvollständige) Liste von mir bekannten GeoIP Services: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Max</title>
		<link>http://www.netz-kultur.com/2006/72/kostenlose-geoip-ressource/#comment-1585</link>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 11:57:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netz-kultur.com/2006/72/kostenlose-geoip-ressource/#comment-1585</guid>
					<description>Mit Hilfe dieses kostenlosen Homepagetools kann man sich die IP und en Stanort auf seine Homepage einbinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe dieses kostenlosen Homepagetools kann man sich die IP und en Stanort auf seine Homepage einbinden.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
